Правильный выбор сечения токоведущих шин критически важен для безопасной и экономичной работы любого электрощитового оборудования. Ниже приведены нормативные данные, регламентируемые Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
- Температурный режим: Расчеты допустимого тока опираются на предельную температуру нагрева шины до +70°C при температуре окружающей среды 25°C.
- Горизонтальный монтаж: При расположении прямоугольных шин плашмя их естественное охлаждение ухудшается. В этом случае токовую нагрузку необходимо снизить: на 5% для шин шириной до 60 мм, и на 8% — при ширине более 60 мм.
- Специфика больших сечений: При высоких токах следует выбирать конструкции, минимизирующие потери от поверхностного эффекта (скин-эффекта) и эффекта близости.
- Переменный и постоянный ток: Если в ячейке таблицы значения указаны через дробь, числитель соответствует переменному току, а знаменатель — постоянному. Знак «-» в числителе означает, что для данной конфигурации нагрузка переменным током не нормируется.
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения
| Размеры, мм |
Медные шины |
Алюминиевые шины |
| Ток, А, при количестве полос на полюс или фазу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 15x3 | 210 | - | - | - | 165 | - | - | - |
| 20x3 | 275 | - | - | - | 215 | - | - | - |
| 25x1 | 340 | - | - | - | 265 | - | - | - |
| 30x4 | 475 | - | - | - | 365 / 370 | - | - | - |
| 40x4 | 625 | - / 1090 | - | - | 480 | - / 855 | - | - |
| 40x5 | 700 / 705 | 1250 | - | - | 540 / 545 | 965 | - | - |
| 50x5 | 860 / 870 | 1525 | - / 1895 | - | 665 / 670 | 1180 | - / 1470 | - |
| 50x6 | 955 / 960 | 1700 | - / 2145 | - | 740 / 745 | 1315 | - / 1655 | - |
| 60x6 | 1125 / 1145 | 1740 / 1990 | 2240 / 2495 | - | 870 / 880 | 1350 / 1555 | 1720 / 1940 | - |
| 80x6 | 1480 / 1510 | 2110 / 2630 | 2720 / 3220 | - | 1150 / 1170 | 1630 / 2055 | 2100 / 2460 | - |
| 100x6 | 1810 / 1875 | 2470 / 3245 | 3170 / 3940 | - | 1425 / 1455 | 1935 / 2515 | 2500 / 3040 | - |
| 60x8 | 1320 / 1345 | 2160 / 2485 | 2790 / 3020 | - | 1025 / 1040 | 1680 / 1840 | 2180 / 2330 | - |
| 80x8 | 1690 / 1755 | 2620 / 3095 | 3370 / 3850 | - | 1320 / 1355 | 2040 / 2400 | 2620 / 2975 | - |
| 100x8 | 2080 / 2180 | 3060 / 3810 | 3930 / 4690 | - | 1625 / 1690 | 2390 / 2945 | 3050 / 3620 | - |
| 120x8 | 2400 / 2600 | 3400 / 4400 | 4340 / 5600 | - | 1900 / 2040 | 2650 / 3350 | 3380 / 4250 | - |
| 60x10 | 1475 / 1525 | 2560 / 2725 | 3300 / 3530 | - | 1155 / 1180 | 2010 / 2110 | 2650 / 2720 | - |
| 80x10 | 1900 / 1990 | 3100 / 3510 | 3990 / 4450 | - | 1480 / 1540 | 2410 / 2735 | 3100 / 3440 | - |
| 100x10 | 2310 / 2470 | 3610 / 4325 | 4650 / 5385 | 5300 / 6060 | 1820 / 1910 | 2860 / 3350 | 3650 / 4160 | 4150 / 4400 |
| 120x10 | 2650 / 2950 | 4100 / 5000 | 5200 / 6250 | 5900 / 6800 | 2070 / 2300 | 3200 / 3900 | 4100 / 4860 | 4650 / 5200 |
Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений
| Круглые шины |
Медные трубы |
Алюминиевые трубы |
Стальные трубы |
| Диаметр, мм |
Ток, А (медные) |
Ток, А (алюминиевые) |
Внутр. и наруж. диаметры, мм |
Ток, А |
Внутр. и наруж. диаметры, мм |
Ток, А |
Условный проход, мм |
Толщина стенки, мм |
Наруж. диаметр, мм |
| 6 | 155 / 155 | 120 / 120 | 12/15 | 340 | 13/16 | 295 | 8 | 2,8 | 13,5 |
| 7 | 195 / 195 | 150 / 150 | 14/18 | 460 | 17/20 | 345 | 10 | 2,8 | 17,0 |
| 8 | 235 / 235 | 180 / 180 | 16/20 | 505 | 18/22 | 425 | 15 | 3,2 | 21,3 |
| 10 | 320 / 320 | 245 / 245 | 18/22 | 555 | 27/30 | 500 | 20 | 3,2 | 26,8 |
| 12 | 415 / 415 | 320 / 320 | 20/24 | 600 | 26/30 | 575 | 25 | 4,0 | 33,5 |
| 14 | 505 / 505 | 390 / 390 | 22/26 | 650 | 25/30 | 640 | 32 | 4,0 | 42,3 |
| 15 | 565 / 565 | 435 / 435 | 25/30 | 830 | 36/40 | 765 | 40 | 4,0 | 48,0 |
| 16 | 610 / 615 | 475 / 475 | 29/34 | 925 | 35/40 | 850 | 50 | 4,5 | 60,0 |
| 18 | 720 / 725 | 560 / 560 | 35/40 | 1100 | 40/45 | 935 | 65 | 4,5 | 75,5 |
| 19 | 780 / 785 | 605 / 610 | 40/45 | 1200 | 45/50 | 1040 | 80 | 4,5 | 88,5 |
| 20 | 835 / 840 | 650 / 655 | 45/50 | 1330 | 50/55 | 1150 | 100 | 5,0 | 114 |
| 21 | 900 / 905 | 695 / 700 | 49/55 | 1580 | 54/60 | 1340 | 125 | 5,5 | 140 |
| 22 | 955 / 965 | 740 / 745 | 53/60 | 1860 | 64/70 | 1545 | 150 | 5,5 | 165 |
| 25 | 1140 / 1165 | 885 / 900 | 62/70 | 2295 | 74/80 | 1770 | - | - | - |
| 27 | 1270 / 1290 | 980 / 1000 | 72/80 | 2610 | 72/80 | 2035 | - | - | - |
| 28 | 1325 / 1360 | 1025 / 1050 | 75/85 | 3070 | 75/85 | 2400 | - | - | - |
| 30 | 1450 / 1490 | 1120 / 1155 | 90/95 | 2460 | 90/95 | 1925 | - | - | - |
| 35 | 1770 / 1865 | 1370 / 1450 | 95/100 | 3060 | 90/100 | 2840 | - | - | - |
| 38 | 1960 / 2100 | 1510 / 1620 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 2080 / 2260 | 1610 / 1750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 2200 / 2430 | 1700 / 1870 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 2380 / 2670 | 1850 / 2060 | - | - | - | - | - | - | - |
← Перейти к другим статьям