Допустимые длительные токи для медных и алюминиевых шин различного сечения

Правильный выбор сечения токоведущих шин критически важен для безопасной и экономичной работы любого электрощитового оборудования. Ниже приведены нормативные данные, регламентируемые Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

  • Температурный режим: Расчеты допустимого тока опираются на предельную температуру нагрева шины до +70°C при температуре окружающей среды 25°C.
  • Горизонтальный монтаж: При расположении прямоугольных шин плашмя их естественное охлаждение ухудшается. В этом случае токовую нагрузку необходимо снизить: на 5% для шин шириной до 60 мм, и на 8% — при ширине более 60 мм.
  • Специфика больших сечений: При высоких токах следует выбирать конструкции, минимизирующие потери от поверхностного эффекта (скин-эффекта) и эффекта близости.
  • Переменный и постоянный ток: Если в ячейке таблицы значения указаны через дробь, числитель соответствует переменному току, а знаменатель — постоянному. Знак «-» в числителе означает, что для данной конфигурации нагрузка переменным током не нормируется.

Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

Размеры, мм Медные шины Алюминиевые шины
Ток, А, при количестве полос на полюс или фазу
1234 1234
15x3210---165---
20x3275---215---
25x1340---265---
30x4475---365 / 370---
40x4625- / 1090--480- / 855--
40x5700 / 7051250--540 / 545965--
50x5860 / 8701525- / 1895-665 / 6701180- / 1470-
50x6955 / 9601700- / 2145-740 / 7451315- / 1655-
60x61125 / 11451740 / 19902240 / 2495-870 / 8801350 / 15551720 / 1940-
80x61480 / 15102110 / 26302720 / 3220-1150 / 11701630 / 20552100 / 2460-
100x61810 / 18752470 / 32453170 / 3940-1425 / 14551935 / 25152500 / 3040-
60x81320 / 13452160 / 24852790 / 3020-1025 / 10401680 / 18402180 / 2330-
80x81690 / 17552620 / 30953370 / 3850-1320 / 13552040 / 24002620 / 2975-
100x82080 / 21803060 / 38103930 / 4690-1625 / 16902390 / 29453050 / 3620-
120x82400 / 26003400 / 44004340 / 5600-1900 / 20402650 / 33503380 / 4250-
60x101475 / 15252560 / 27253300 / 3530-1155 / 11802010 / 21102650 / 2720-
80x101900 / 19903100 / 35103990 / 4450-1480 / 15402410 / 27353100 / 3440-
100x102310 / 24703610 / 43254650 / 53855300 / 60601820 / 19102860 / 33503650 / 41604150 / 4400
120x102650 / 29504100 / 50005200 / 62505900 / 68002070 / 23003200 / 39004100 / 48604650 / 5200

Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений

Круглые шины Медные трубы Алюминиевые трубы Стальные трубы
Диаметр, мм Ток, А (медные) Ток, А (алюминиевые) Внутр. и наруж. диаметры, мм Ток, А Внутр. и наруж. диаметры, мм Ток, А Условный проход, мм Толщина стенки, мм Наруж. диаметр, мм
6155 / 155120 / 12012/1534013/1629582,813,5
7195 / 195150 / 15014/1846017/20345102,817,0
8235 / 235180 / 18016/2050518/22425153,221,3
10320 / 320245 / 24518/2255527/30500203,226,8
12415 / 415320 / 32020/2460026/30575254,033,5
14505 / 505390 / 39022/2665025/30640324,042,3
15565 / 565435 / 43525/3083036/40765404,048,0
16610 / 615475 / 47529/3492535/40850504,560,0
18720 / 725560 / 56035/40110040/45935654,575,5
19780 / 785605 / 61040/45120045/501040804,588,5
20835 / 840650 / 65545/50133050/5511501005,0114
21900 / 905695 / 70049/55158054/6013401255,5140
22955 / 965740 / 74553/60186064/7015451505,5165
251140 / 1165885 / 90062/70229574/801770---
271270 / 1290980 / 100072/80261072/802035---
281325 / 13601025 / 105075/85307075/852400---
301450 / 14901120 / 115590/95246090/951925---
351770 / 18651370 / 145095/100306090/1002840---
381960 / 21001510 / 1620-------
402080 / 22601610 / 1750-------
422200 / 24301700 / 1870-------
452380 / 26701850 / 2060-------

← Перейти к другим статьям

РосЭнергоПолюс © 2017-2026 Карта сайта
Цены, указанные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой